男子中学2・3年 1500m 決勝
2015年 9月20日   9時41分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
大会記録 4分16秒9 島崎 裕貴(西中)第16回
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 9 | 85 | 村野 裕次郎(3) | ムラノ ユウジロウ | あきる野東 |  4:31.35 | 
  | 
| 2 | 8 | 38 | 伊藤 竜(3) | イトウ リュウ | あきる野西中 |  4:31.43 | 
  | 
| 3 | 15 | 39 | 佐藤 周平(3) | サトウ シュウヘイ | あきる野西中 |  4:31.66 | 
  | 
| 4 | 19 | 56 | 菅沼 拓哉(2) | スガヌマ タクヤ | あきる野西中 |  4:37.61 | 
  | 
| 5 | 11 | 42 | 町屋 伸竜(3) | マチヤ ノブタツ | あきる野西中 |  4:50.49 | 
  | 
| 6 | 1 | 89 | 堤 翔大(2) | ツツミ ショウタ | あきる野東 |  4:53.29 | 
  | 
| 7 | 2 | 84 | 斎藤 友成(3) | サイトウ トモナリ | あきる野東 |  5:00.76 | 
  | 
| 8 | 5 | 86 | 橋本 直哉(3) | ハシモト ナオヤ | あきる野東 |  5:07.31 | 
  | 
| 9 | 7 | 62 | 高石 萩(2) | タカイシ タカハギ | あきる野西中 |  5:08.75 | 
  | 
| 10 | 14 | 26 | 小峯 類(2) | コミネ ルイ | 秋多中 |  5:10.72 | 
  | 
| 11 | 6 | 90 | 西村 竜輝(2) | ニシムラ リュウキ | あきる野東 |  5:10.98 | 
  | 
| 12 | 10 | 23 | 清水 奨真(2) | シミズ ショウマ | 秋多中 |  5:14.92 | 
  | 
| 13 | 12 | 91 | 平野 達也(2) | ヒラノ タツヤ | あきる野東 |  5:31.51 | 
  | 
  | 3 | 53 | 来住野 泰河(2) | キシノ タイカワ | あきる野西中 | 
  | DNS  | 
  | 4 | 41 | 濱西 勇輔(3) | ハマニシ ユウスケ | あきる野西中 | 
  | DNS  | 
  | 13 | 51 | 宮田 志覇(3) | ミヤタ シハ | あきる野西中 | 
  | DNS  | 
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2・3年 1500m 決勝 です。