男子中学 1500m タイムレース1組
全 1組
| 第6回 あきる野市ジュニア(小中学生)記録会平成27年度ジュニア育成地域推進事業
 | 
2015年 8月29日   9時40分
審 判 長:
記録主任:
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
    | 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 13 | 185 | 竹原 悠真(1) | タケハラ ユウマ | あきる野西中 | 4:51.72 | 
 | 
| 2 | 12 | 143 | 根本 勇紀(1) | ネモト ユウキ | あきる野東中 | 4:52.43 | 
 | 
| 3 | 3 | 134 | 堤 翔大(2) | ツツミ ショウタ | あきる野東中 | 4:59.23 | 
 | 
| 4 | 15 | 107 | 酒井 脩豊(2) | サカイ ナオト | 五日市中 | 5:10.59 | 
 | 
| 5 | 22 | 188 | 米澤 碧(1) | ヨネザワ アオイ | あきる野西中 | 5:14.92 | 
 | 
| 6 | 10 | 135 | 西村 竜輝(2) | ニシムラ リュウキ | あきる野東中 | 5:14.98 | 
 | 
| 7 | 20 | 105 | 山川 銀次(2) | ヤマカワ ギンジ | 五日市中 | 5:17.23 | 
 | 
| 8 | 6 | 192 | 堀越 開斗(1) | ホリコシ カイト | あきる野西中 | 5:21.37 | 
 | 
| 9 | 9 | 184 | 伊藤 拓海(1) | イトウ タクミ | あきる野西中 | 5:23.75 | 
 | 
| 10 | 2 | 139 | 綾部 陸(1) | アヤベ リク | あきる野東中 | 5:27.98 | 
 | 
| 11 | 23 | 145 | 野島 僚太(1) | ノジマ リョウタ | あきる野東中 | 5:30.45 | 
 | 
| 12 | 19 | 146 | 古家 慎一郎(1) | フルヤ シンイチロウ | あきる野東中 | 5:35.88 | 
 | 
| 13 | 17 | 99 | 天野 匠(2) | アマノ タクミ | 五日市中 | 5:36.32 | 
 | 
| 14 | 4 | 127 | 橋本 直哉(3) | ハシモト ナオヤ | あきる野東中 | 5:36.34 | 
 | 
| 15 | 8 | 144 | 鈴木 晟矢(1) | スズキ セイヤ | あきる野東中 | 5:36.56 | 
 | 
| 16 | 5 | 136 | 平野 達也(2) | ヒラノ タツヤ | あきる野東中 | 5:37.89 | 
 | 
| 17 | 7 | 186 | 堀越 健吾(1) | ホリコシ ケンゴ | あきる野西中 | 5:45.83 | 
 | 
| 
 | 1 | 165 | 来住野 泰河(2) | キシノ タイガ | あきる野西中 | 
 | DNS | 
| 
 | 11 | 174 | 高石 萩(2) | タカイシ シュウ | あきる野西中 | 
 | DNS | 
| 
 | 14 | 128 | 村野 裕次郎(3) | ムラノ ユウジロウ | あきる野東中 | 
 | DNS | 
| 
 | 16 | 168 | 菅沼 拓哉(2) | スガヌマ タクヤ | あきる野西中 | 
 | DNS | 
| 
 | 18 | 180 | 黒山 裕矢(1) | クロヤマ ユウヤ | あきる野西中 | 
 | DNS | 
| 
 | 21 | 130 | 斎藤 友成(3) | サイトウ トモナリ | あきる野東中 | 
 | DNS | 
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子中学 1500m タイムレース1組 です。
2015/08/31 21:04:40更新