—Žq¬ŠwŒß‘O ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
| ‘æ6‰ñ@‚ ‚«‚é–ìŽsƒWƒ…ƒjƒA(¬’†Šw¶)‹L˜^‰ï•½¬27”N“xƒWƒ…ƒjƒAˆç¬’nˆæ„iŽ–‹Æ
 | 
2015”N 8ŒŽ29“ú  10Žž52•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
ê@Š:“s—§H—¯‘äŒö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.1
    | ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 29 | •ó‹ ê£(4) | γ·® ØÝ | “ú–ìJAC | 16.87 | 
 | 
| 2 | 5 | 35 | ²“¡ —M(3) | »Ä³ Õ½Þ¶ | “ú–ìJAC | 17.17 | 
 | 
| 3 | 3 | 32 | ¬â —DŒŽ(3) | µ»¶ ÕÂÞ· | “ú–ìJAC | 17.98 | 
 | 
| 4 | 2 | 38 | ŽO‰Y ¬á(3) | Ð³× ºÕ· | “ú–ìJAC | 18.63 | 
 | 
| 5 | 7 | 51 | Œ´ú± —Rˆß(1) | Ê×»· Õ² | ‚ ‚«‚é–ìKC | 19.78 | 
 | 
| 6 | 6 | 49 | ŽÂ–Ø ˆ¤ŽÀ(3) | ¼É· ±²Ð | ‚ ‚«‚é–ìKC | 19.85 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwŒß‘O ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2015/08/31 21:04:40XV