男子小学4年以上 800m タイムレース1組
全 2組
| 第6回 あきる野市ジュニア(小中学生)記録会平成27年度ジュニア育成地域推進事業
 | 
2015年 8月29日  11時51分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
場 所:都立秋留台公園陸上競技場
    | 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 9 | 14 | 田畑 隼(6) | タバタ ハヤト | 日野JAC | 2:36.31 | 
 | 
| 2 | 4 | 6 | 大庭 晴(6) | オオバ ハル | 日野JAC | 2:39.17 | 
 | 
| 3 | 13 | 71 | 鈴木 稜也(6) | スズキ リョウヤ | あきる野KC | 2:54.60 | 
 | 
| 4 | 6 | 27 | 柴田 航佑(5) | シバタ コウスケ | 日野JAC | 2:57.84 | 
 | 
| 5 | 11 | 4 | 奥山 瑛貴(4) | オクヤマ エイキ | 多西小 | 2:59.37 | 
 | 
| 6 | 8 | 34 | 峯尾 康成(5) | ミネオ コウセイ | 日野JAC | 2:59.73 | 
 | 
| 7 | 12 | 2 | 萩原 ハル斗(4) | ハギワラ ハルト | 増戸小 | 3:06.59 | 
 | 
| 8 | 1 | 15 | 名古屋 祐人(6) | ナゴヤ ユウト | 日野JAC | 3:09.01 | 
 | 
| 9 | 5 | 8 | 風間 元稀(6) | カザマ モトキ | 日野JAC | 3:12.11 | 
 | 
| 10 | 14 | 37 | 渡邉 一輝(5) | ワタナベ カズキ | 日野JAC | 3:12.89 | 
 | 
| 11 | 3 | 21 | 安藤 世界(5) | アンドウ セカイ | 日野JAC | 3:14.57 | 
 | 
| 12 | 7 | 23 | 小澤 廣大(5) | オザワ コウダイ | 日野JAC | 3:27.21 | 
 | 
| 13 | 2 | 45 | 羽田 武留(4) | ハダ タケル | 日野JAC | 3:33.53 | 
 | 
| 
 | 10 | 31 | 英 孝太郎(5) | ハナブサ コウタロウ | 日野JAC | 
 | DNS | 
次のレースへ  
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子小学4年以上 800m タイムレース1組 です。
2015/08/31 21:04:40更新