’jŽqˆê”Ê ‚P‚O‚O‚� �€Œˆ�Ÿ3‘g
3‘g2’…�{2
‘æ60‰ñ�@�¼‘½–€ŒS—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 13Žž40•ª
�R ”» ’·:�ì“ç�@�KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:�ò�@�C
�ê�@�Š:“s—§�H—¯‘äŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å‰ï‹L˜^�@10.7�@�¬–ì “NŽj�i“ú‘Ì‘å�j‘æ46‰ñ
�@�@�@�@�@�@�@�@�ÝŠy �O–¾�iËÞ¯¸Ú¯ÄÞ̧°Ñ�j‘æ49‰ñ
•—:+0.9
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 3 | 34 | ŠÚ�ã Œõ‹P | ÀöÞÐ ÐÂÃÙ | �q‹ó“dŽq | 11.32 |
|
| 2 | 4 | 51 | ‘º�ã �¸‘¾ | Ñ×¶Ð ¼®³À | –h‰qˆã‘å | 11.38 |
|
| 3 | 5 | 59 | ˆÉ“¡ —ƒ | ²Ä³ ÂÊÞ» | –h‰qˆã‘å | 11.72 |
|
| 4 | 6 | 7 | ŠÛŽR ’¼Ž÷ | ÏÙÔÏ Åµ· | IHI��•ä | 11.78 |
|
| 5 | 8 | 45 | “¡“c —T–ç | ̼ÞÀ Õ³Ô | –h‰qˆã‘å | 12.20 |
|
| 6 | 7 | 27 | “n•Ó �rˆê | ÜÀÅÍÞ Ä¼¶½Þ | “Œ‹ž—¤‹¦ | 12.22 |
|
| 7 | 1 | 35 | ŽR�è �V–ç | Ôϻ޷ ¼ÝÔ | �q‹ó“dŽq | 12.71 |
|
| 8 | 2 | 11 | �ìˆä —C‰î | »¸² Õ³½¹ | TKAC | 12.77 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽqˆê”Ê ‚P‚O‚O‚� �€Œˆ�Ÿ3‘g ‚Å‚·�B