�—Žqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘æ60‰ñ�@�¼‘½–€ŒS—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 11Žž34•ª
�R ”» ’·:�ì“ç�@�KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:�ò�@�C
�ê�@�Š:“s—§�H—¯‘äŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å‰ï‹L˜^�@4.49.1�@Žs�ì �‡Žq�i�”~Žá‘�‚q‚q‚b�j‘æ50‰ñ
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 12 | �Î�ì “Þ“sŽq | ²¼¶Ü ź | | 5:14.55 |
|
| 2 | 6 | 7 | ’å–{ �^—¢ | »ÀÞÓÄ ÏØ | –h‰qˆã‘å | 5:26.13 |
|
| 3 | 3 | 1 | �¬�ì ‚Ü‚èŽq | µ¶ÞÜ ÏØº | �”~Žá‘�RC | 5:33.07 |
|
| 4 | 4 | 6 | ˜a“c “�Žq | ÜÀÞ ÓÓº | –h‰qˆã‘å | 6:03.60 |
|
| 5 | 1 | 3 | ‰¡ˆä —C‹I | Öº² Õ· | –h‰qˆã‘å | 6:25.39 |
|
| 6 | 2 | 4 | œA•x —D‰Ø | ËÛÄÐ Õ³¶ | –h‰qˆã‘å | 6:57.97 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žqˆê”Ê ‚P‚T‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B