’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ60‰ñ�@�¼‘½–€ŒS—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 12Žž13•ª
�R ”» ’·:�ì“ç�@�KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:�ò�@�C
�ê�@�Š:“s—§�H—¯‘äŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å‰ï‹L˜^�@4.23.0�@“‡�è —T‹M�i‚ ‚«‚é–ì�¼’†�j‘æ55‰ñ
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 125 | ‰Ô‰ª —²‹N | Êŵ¶ س· | Œä“°’† | 4:43.54 |
|
| 2 | 14 | 240 | Žs�ì �^ŒÞ | ²Á¶Ü ¼ÝºÞ | �”~˜Z’† | 4:58.21 |
|
| 3 | 4 | 95 | ’ç ãÄ‘å | ÂÂÐ ¼®³À | ‚ ‚«‚é–쓌’† | 5:05.18 |
|
| 4 | 11 | 28 | ŽR�ì ‹âŽŸ | Ô즆 ·ÞÝ¼Þ | ŒÜ“úŽs’† | 5:08.26 |
|
| 5 | 9 | 180 | �À“c —D“l | ÇÏÀ Õ³Ä | �”~�V’¬’† | 5:14.78 |
|
| 6 | 7 | 332 | �Âúå ƒGƒ”ƒ@ƒ“ | ±µÔ·Þ ´ƒ”§Ý | •Ÿ�¶“ñ’† | 5:17.11 |
|
| 7 | 2 | 8 | �´�… �§�^ | ¼Ð½Þ ¼®³Ï | ‚ ‚«‚é–ì�H‘½’† | 5:21.00 |
|
| 8 | 13 | 308 | –쑺 �‡Šî | ÉÑ× ¼ÞÝ· | žwŒ´’† | 5:25.96 |
|
| 9 | 6 | 228 | ’†‘º —´ãÄ | ŶÑ× Ø³Ä | �”~“ñ’† | 5:27.38 |
|
| 10 | 3 | 210 | ‘�–ì ”¹‰î | ¸»É ¼Ý½¹ | �”~ŽO’† | 5:29.07 |
|
| 11 | 1 | 22 | “V–ì � | ±ÏÉ À¸Ð | ŒÜ“úŽs’† | 5:33.42 |
|
| 12 | 16 | 145 | ŽRú± Œ«�l | Ôϻ޷ ¹ÝÄ | �”~�ò’† | 5:39.35 |
|
| 13 | 8 | 209 | âV“¡ —æ�c | »²Ä³ Úµ | �”~ŽO’† | 5:43.87 |
|
| 14 | 12 | 148 | ‹{�è Š�ŒÞ | ÐÔ»Þ· ·®³ºÞ | �”~�ò’† | 5:53.59 |
|
| 10 | 231 | ’·“ˆ ‘ñŠC | Å¶Þ¼Ï À¸Ð | �”~“ñ’† |
| DNS |
| 15 | 61 | ãÎ�Z–ì ‘×‰Í | ·¼É À²¶Þ | ‚ ‚«‚é–ì�¼’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B