’jŽq’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g
‘S 8‘g
‘æ60‰ñ�@�¼‘½–€ŒS—¤�ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2015”N 7ŒŽ20“ú 11Žž01•ª
�R ”» ’·:�ì“ç�@�KŽO˜Y
‹L˜^Žå”C:�ò�@�C
�ê�@�Š:“s—§�H—¯‘äŒö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
‘å‰ï‹L˜^�@11.2�@�‚àV —CŠî�i‚ ‚«‚é–ì�¼’†�j‘æ51‰ñ
•—:-1.7
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 357 | ’––“ —SŽ÷ | ²ÉÏÀ ËÛ· | ��•ä’† | 12.18 |
|
| 2 | 1 | 187 | ŽR“c éD‹P | ÔÏÀÞ »Â· | �”~ˆê’† | 12.48 |
|
| 3 | 7 | 133 | ‰vŽá ‘åãÄ | Ͻܶ ËÛÄ | Œä“°’† | 12.98 |
|
| 4 | 2 | 313 | –k“‡ �W | ·À¼ÞÏ ±·× | •Ÿ�¶ŽO’† | 12.99 |
|
| 5 | 6 | 239 | �…–ì —T—� | нÞÉ Õ³Ø | �”~˜Z’† | 13.24 |
|
| 6 | 3 | 176 | �㑺 —¤‹è | ³´Ñ× Ø¸ | �”~�V’¬’† | 14.06 |
|
| 7 | 5 | 40 | ”öú± —³Ž÷ | µ»Þ· À· | ‚ ‚«‚é–ì�¼’† | 16.10 |
|
| 8 | 204 | ŠÛˆä Œõ | ÏÙ² ˶٠| �”~ŽO’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚R”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·�B